Use AutoCompose on Salesforce Lightning Experience.
Domain | Description |
---|---|
*.asapp.com | ASAPP service URLs |
*.ingest.sentry.io | Application performance monitoring tool |
fonts.googleapis.com | Fonts |
google-analytics.com | Page analytics |
asapp-chat-sdk-production.s3.amazonaws.com | Static ASAPP AWS URL for desktop network connectivity health check |
https://api.sandbox.asapp.com
for lower environments and https://api.asapp.com
for production.Web
Attribute | Value* |
---|---|
Grant Type | authorization code |
Sign-in Redirect URIs | Production: Sandbox: |
company_marker
value
Client ID
and Client Secret
from the app through a secure communication channel
openid
email
, profile
Attribute | Value* |
---|---|
Single Sign On URL | Production: https://sso.asapp.com/auth/realms/standalone-{company_marker}-auth/broker/saml/endpoint/clients/asapp-sam l Sandbox: https://sso.asapp.com/auth/realms/standalone-{company_marker}-auth/broker/saml-sandbox/endpoint/clients/asapp-saml-sandbox |
Recipient URL | Production: https://sso.asapp.com/auth/realms/standalone-{company_marker}-auth/broker/saml/endpoint/clients/asapp-saml Sandbox: https://sso.asapp.com/auth/realms/standalone-{company_marker}-auth/broker/saml-sandbox/endpoint/clients/asapp-saml-sandbox |
Destination URL | Production: https://sso.asapp.com/auth/realms/standalone-{company_marker}-auth/broker/saml/endpoint/clients/asapp-saml Sandbox: https://sso.asapp.com/auth/realms/standalone-{company_marker}-auth/broker/saml-sandbox/endpoint/clients/asapp-saml-sandbox |
Audience Restriction | Production: https://sso.asapp.com/auth/realms/standalone-{company_marker}-auth/broker/saml/endpoint/clients/asapp-saml Sandbox: https://sso.asapp.com/auth/realms/standalone-{company_marker}-auth/broker/saml-sandbox/endpoint/clients/asapp-saml-sandbox |
Response | Signed |
Assertion | Signed |
Signature Algorithm | RSA_SHA256 |
Digest Algorithm | SHA256 |
Attribute Statements | externalUserId: {unique_id_to_identify_the_user} |
company_marker
value